Maintenance Performance
Make Ready
…
No completed turns MTD
WOs >72hrs
…
COMING SOON
| Unit | Resident | Rent | Move In | Lease Exp |
|---|---|---|---|---|
| 3631K | Kristina Fondren | $865 | 09/01/2026 | 08/31/2027 |
| 3635B | Khamaal Lewis | $860 | 09/03/2026 | 09/02/2027 |
| 3651J | Chanlois Allen | $865 | 09/06/2026 | 09/05/2027 |
| 3651D | Syed Wadood | $985 | 09/10/2026 | 09/09/2027 |
| 3609K | Paula Cardenas | $935 | 09/20/2026 | 09/13/2027 |
| 3629D | Chanlois Allen | $865 | 09/20/2026 | 09/08/2027 |
| Unit | Resident | G | Actual Rent | Actual Receipts | Adj. Rent* | Adj. Receipts** | Collection % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601A | Nicholas Carter | $1,260 | $0 | $1,260 | $0 | 0.0% | |
| 3603C | Keyonna Sellers | $975 | $0 | $975 | $0 | 0.0% | |
| 3603F | Sherry Wells | $1,007.5 | $0 | $1,007.5 | $0 | 0.0% | |
| 3603H | Tiffany StJohn | $910 | $0 | $910 | $0 | 0.0% | |
| 3607A | Phillip Davis | $739.34 | $0 | $739.34 | $0 | 0.0% | |
| 3609A | Chiquita Jones | $1,060 | $0 | $1,060 | $0 | 0.0% | |
| 3609J | JeQulia Rolston | $940 | $0 | $940 | $0 | 0.0% | |
| 3611A | Gyasi Hill | $1,060 | $0 | $1,060 | $0 | 0.0% | |
| 3611H | Pratibha George | $1,075 | $0 | $1,075 | $0 | 0.0% | |
| 3613A | Casandria Pullom | $935 | $0 | $935 | $0 | 0.0% | |
| 3613B | Tychanazia Reshard | $1,075 | $0 | $1,075 | $0 | 0.0% | |
| 3613G | Jeremiah Mitchell | $950 | $0 | $950 | $0 | 0.0% | |
| 3617A | Regina Duncan | $1,260 | $0 | $1,260 | $0 | 0.0% | |
| 3617C | Kalijah Lando | $1,095 | $0 | $1,095 | $0 | 0.0% | |
| 3617K | Lashawnda Williams | $899 | $0 | $899 | $0 | 0.0% | |
| 3621H | Miranda Long | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 | 0.0% | |
| 3629E | Stella Pena | $850 | $0 | $850 | $0 | 0.0% | |
| 3631J | Kasey Johnson | $865 | $0 | $865 | $0 | 0.0% | |
| 3633B | August Love | $850 | $0 | $850 | $0 | 0.0% | |
| 3633F | Ayanni Carlton | $600 | $0 | $600 | $0 | 0.0% | |
| 3637B | Madison Howell | $985 | $0 | $985 | $0 | 0.0% | |
| 3637H | Jafari Jones | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 | 0.0% | |
| 3637K | Jasmine Malone Jackson | $1,100 | $0 | $1,100 | $0 | 0.0% | |
| 3639A | Aaron Williams | $1,110 | $0 | $1,110 | $0 | 0.0% | |
| 3639J | Xandrea Houston | $1,115 | $0 | $1,115 | $0 | 0.0% | |
| 3641A | Deuntae Carmichael | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 | 0.0% | |
| 3643E | DeAhna Clark | $925 | $0 | $925 | $0 | 0.0% | |
| 3643H | Amelia Hairston | $2,245 | $0 | $2,245 | $0 | 0.0% | |
| 3643J | Reginald Latham | $1,065 | $0 | $1,065 | $0 | 0.0% | |
| 3647C | Miranda Patterson | $985 | $0 | $985 | $0 | 0.0% | |
| 3649A | Tevai Delaries | $875 | $0 | $875 | $0 | 0.0% | |
| 3649F | Zarien Avery | $850 | $0 | $850 | $0 | 0.0% | |
| 3651A | chance sorrelle | $975 | $0 | $975 | $0 | 0.0% | |
| 3653E | Felicia Steele | $765 | $0 | $765 | $0 | 0.0% | |
| 3661K | Trayon Rice | $1,265 | $0 | $1,265 | $0 | 0.0% | |
| 3665E | Markayla Hood | $990 | $0 | $990 | $0 | 0.0% | |
| 3667F | Latisha Williams | $1,250 | $0 | $1,250 | $0 | 0.0% | |
| 3668H | Nicholas Erwin | $950 | $0 | $950 | $0 | 0.0% | |
| 3669D | Daniel Bittenbender | $661.5 | $0 | $661.5 | $0 | 0.0% | |
| 3669J | Marye Billingsley | $940 | $0 | $940 | $0 | 0.0% | |
| 3665G | Annicia Jones Conner | $1,100 | $56 | $1,100 | $56 | 5.1% | |
| 3607G | Tiana Taylor | $1,275 | $178 | $1,275 | $178 | 14.0% | |
| 3641H | Yolanda Russell | $950 | $154 | $950 | $154 | 16.2% | |
| 3671G | Kesha Pettiway | $1,100 | $201 | $1,100 | $201 | 18.3% | |
| 3615J | Delmy Guerra | $1,065 | $227 | $1,065 | $227 | 21.3% | |
| 3661J | Jkaylen Swain | $990 | $226 | $990 | $226 | 22.8% | |
| 3619K | Shane Christy | $1,215 | $349 | $1,215 | $349 | 28.7% | |
| 3605F | Judy Collins | $1,075 | $311.5 | $1,075 | $311.5 | 29.0% | |
| 3671C | Thaddeus Mauldin | $1,270 | $390 | $1,270 | $390 | 30.7% | |
| 3607C | Mahawa Camara | $1,035 | $320 | $1,035 | $320 | 30.9% | |
| 3607E | Rachel McGuff | $1,195 | $369 | $1,195 | $369 | 30.9% | |
| 3623D | Clinton Thompson | $1,095 | $349 | $1,095 | $349 | 31.9% | |
| 3607J | Teria Vines | $1,090 | $357.33 | $1,090 | $357.33 | 32.8% | |
| 3615G | Jalen Buckner | $1,075 | $354 | $1,075 | $354 | 32.9% | |
| 3631H | Jill Walter | $975 | $324 | $975 | $324 | 33.2% | |
| 3661H | Carlos Betancurt | $1,075 | $374 | $1,075 | $374 | 34.8% | |
| 3651E | Rhonda Boyd | $850 | $304 | $850 | $304 | 35.8% | |
| 3665D | Erica Chappell | $975 | $349 | $975 | $349 | 35.8% | |
| 3617H | Whitney Scott | $1,075 | $390 | $1,075 | $390 | 36.3% | |
| 3661E | Victor Rodriguez | $1,015 | $369 | $1,015 | $369 | 36.4% | |
| 3660K | Glenda Dansby-Taylor | $1,050 | $394 | $1,050 | $394 | 37.5% | |
| 3603K | Leshawntiana Ward | $929 | $349 | $929 | $349 | 37.6% | |
| 3615E | CorrDarrius Carr | $925 | $349 | $925 | $349 | 37.7% | |
| 3641F | marcelle motley | $925 | $349 | $925 | $349 | 37.7% | |
| 3615F | Tamika Harper | $935 | $354 | $935 | $354 | 37.9% | |
| 3613D | Johnathan Hurley | $766.5 | $292 | $766.5 | $292 | 38.1% | |
| 3611G | Malakhai Mickles | $950 | $369 | $950 | $369 | 38.8% | |
| 3667G | Mark Walker | $925 | $364 | $925 | $364 | 39.4% | |
| 3621F | Rickneka Howard | $975 | $394 | $975 | $394 | 40.4% | |
| 3607B | Lyndsey Pearson | $935 | $382 | $935 | $382 | 40.9% | |
| 3645C | Sencion Pena-Garcia | $860 | $369 | $860 | $369 | 42.9% | |
| 3615D | Amya MCCARROLL | $590 | $332.27 | $590 | $332.27 | 56.3% | |
| 3603G | Olme Hernandez | $1,575 | $942 | $1,575 | $942 | 59.8% | |
| 3651D | Syed Wadood | $689.5 | $475 | $689.5 | $475 | 68.9% | |
| 3619B | Shamirica Rankins | $1,000 | $765.01 | $1,000 | $765.01 | 76.5% | |
| 3635K | Tameka Fox | $865 | $730 | $865 | $730 | 84.4% | |
| 3619G | Frederick Fleeton | $1,100 | $932 | $1,100 | $932 | 84.7% | |
| 3605K | Ashley Hudson | $1,075 | $958 | $1,075 | $958 | 89.1% | |
| 3647D | Sankeithta Williams | $885 | $806.37 | $885 | $806.37 | 91.1% | |
| 3637D | Kina Maxwell | $1,000 | $923 | $1,000 | $923 | 92.3% | |
| 3669A | Camilo Santos | $935 | $864 | $935 | $864 | 92.4% | |
| 3661G | Cendy Zuniga | $1,075 | $998 | $1,075 | $998 | 92.8% | |
| 3611B | James Whatley | $1,260 | $1,211 | $1,260 | $1,211 | 96.1% | |
| 3668D | Mamadou Barry | $1,050 | $1,015 | $1,050 | $1,015 | 96.7% | |
| 3601C | Brandon Ivey | $1,095 | $1,095 | $1,095 | $1,095 | 100.0% | |
| 3601D | Melissa Baker | $995 | $995 | $995 | $995 | 100.0% | |
| 3601F | Veronica Moore | $975 | $975 | $975 | $975 | 100.0% | |
| 3601H | Roy Mcbee | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | 100.0% | |
| 3601J | Tesla Russell | $1,090 | $1,090 | $1,090 | $1,090 | 100.0% | |
| 3601K | Latoya Gathogo | $990 | $990 | $990 | $990 | 100.0% | |
| 3603B | Briana Beck | $975 | $975 | $975 | $975 | 100.0% | |
| 3603D | Jonathan Campton | $995 | $995 | $995 | $995 | 100.0% | |
| 3603E | DINO Jose Fornerino | $1,015 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | 100.0% | |
| 3603J | Aniket Khedekar | $990 | $990 | $990 | $990 | 100.0% | |
| 3605A | Devin Meyer | $935 | $935 | $935 | $935 | 100.0% | |
| 3605B | Terrence Holmes | $840 | $1,260 | $1,260 | $1,260 | 100.0% | |
| 3605C | Samantha Bourrage | $980 | $980 | $980 | $980 | 100.0% | |
| 3605D | Diane Chappell | $1,095 | $1,095 | $1,095 | $1,095 | 100.0% | |
| 3605E | elizabeth karanja | $975 | $975 | $975 | $975 | 100.0% | |
| 3605G | Keith Leavy | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | 100.0% | |
| 3605J | Tamra Jeffries | $980 | $980 | $980 | $980 | 100.0% | |
| 3607D | David Franklin | $945 | $945 | $945 | $945 | 100.0% | |
| 3607F | Andi Yunuel Abreu Borges | $899 | $899 | $899 | $899 | 100.0% | |
| 3607H | Leroy Jeff | $539.34 | $950 | $950 | $950 | 100.0% | |
| 3607K | ANA JIMENEZ | $855 | $940 | $940 | $940 | 100.0% | |
| 3609C | Alexander Steffensen | $713.33 | $1,070 | $1,070 | $1,070 | 100.0% | |
| 3609D | Ryan Hammett | $860 | $945 | $945 | $945 | 100.0% | |
| 3609F | Gelease Kennedy | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3609G | Angel Thomas | $1,055 | $1,055 | $1,055 | $1,055 | 100.0% | |
| 3609H | Shervaun Jones | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3609K | Paula Cardenas | $342.83 | $342.83 | $342.83 | $342.83 | 100.0% | |
| 3611C | Andrea Garces Montiel | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3611E | Carl Collins | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3611F | Rodney McDonald | $990 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3611J | Catharine Jemeli | $940 | $940 | $940 | $940 | 100.0% | |
| 3611K | Melinda Jemison | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3613E | Brianna Jackson | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3613F | Anderson Jones | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3613H | William Straka | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3613K | Rashad Skeete | $1,090 | $1,090 | $1,090 | $1,090 | 100.0% | |
| 3615B | Pedro Tinajero | $899 | $899 | $899 | $899 | 100.0% | |
| 3615C | Ethan Alexander Williams | $630 | $945 | $945 | $945 | 100.0% | |
| 3615H | Jadorian Pace | $950 | $950 | $950 | $950 | 100.0% | |
| 3617B | Phillip Pasley | $616.66 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3617E | Danielle Gosha | $990 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3617G | Belinda Hopson Dupree | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3617J | Natalia Rodriguez | $1,090 | $1,090 | $1,090 | $1,090 | 100.0% | |
| 3619A | Janet Bester | $1,000 | $1,085 | $1,085 | $1,085 | 100.0% | |
| 3619D | Ibrahima Ndiaye | $1,120 | $1,120 | $1,120 | $1,120 | 100.0% | |
| 3619E | Josmer Rodriguez | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3619F | Breeze Yancie | $975 | $975 | $975 | $975 | 100.0% | |
| 3619H | Richardo Cole | $1,125 | $1,125 | $1,125 | $1,125 | 100.0% | |
| 3619J | Renetta Stringer | $1,090 | $1,090 | $1,090 | $1,090 | 100.0% | |
| 3621B | Alaina Warren | $985 | $985 | $985 | $985 | 100.0% | |
| 3621C | Victor Diaz | $995 | $995 | $995 | $995 | 100.0% | |
| 3621D | Michael Jones | $899 | $899 | $899 | $899 | 100.0% | |
| 3621E | Sara Moore | $975 | $975 | $975 | $975 | 100.0% | |
| 3621G | Dylan Mays | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | 100.0% | |
| 3621J | Terence Witherspoon | $990 | $990 | $990 | $990 | 100.0% | |
| 3621K | Luis Gomez | $990 | $990 | $990 | $990 | 100.0% | |
| 3623B | Oliver Carroll | $840 | $1,260 | $1,260 | $1,260 | 100.0% | |
| 3623F | Annabella Carillo | $990 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3623H | Jabbar Cochran | $1,100 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | 100.0% | |
| 3623K | Ashley Jewell | $1,090 | $1,090 | $1,090 | $1,090 | 100.0% | |
| 3629A | William Payne | $875 | $875 | $875 | $875 | 100.0% | |
| 3629B | Abraham Gutierrez | $850 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3629C | Christian Hernandez | $885 | $970 | $970 | $970 | 100.0% | |
| 3629D | Chanlois Allen | $317.17 | $317.17 | $317.17 | $317.17 | 100.0% | |
| 3629F | Sade Brunson | $839 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3629G | Kevin Mccall | $850 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3629H | Tayah Freeman | $875 | $875 | $875 | $875 | 100.0% | |
| 3629K | Ziblim Ibrahim | $850 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3631B | Luke Merrill | $860 | $860 | $860 | $860 | 100.0% | |
| 3631E | Sara Evans | $850 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3631F | Hannah Barone | $850 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3631G | Larry Chambless | $950 | $950 | $950 | $950 | 100.0% | |
| 3631K | Kristina Fondren | $865 | $865 | $865 | $865 | 100.0% | |
| 3633C | Christina Lee | $799 | $799 | $799 | $799 | 100.0% | |
| 3633E | Saquoya Long | $850 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3633G | NORMAN VANN | $950 | $950 | $950 | $950 | 100.0% | |
| 3633H | Cleveland Moore | $875 | $875 | $875 | $875 | 100.0% | |
| 3633J | Tyrone Green | $799 | $799 | $799 | $799 | 100.0% | |
| 3633K | Johnino Supapo | $865 | $865 | $865 | $865 | 100.0% | |
| 3635A | Azael Lopez Serrano | $960 | $960 | $960 | $960 | 100.0% | |
| 3635B | Khamaal Lewis | $802.67 | $802.67 | $802.67 | $802.67 | 100.0% | |
| 3635D | Darrell Raulston | $875 | $875 | $875 | $875 | 100.0% | |
| 3635F | William DeBarr | $850 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3635G | Benjamin Buckley | $850 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3635H | Carter McElroy | $875 | $875 | $875 | $875 | 100.0% | |
| 3635J | Dalton Jennings | $892 | $892 | $892 | $892 | 100.0% | |
| 3637A | Teontia Washington | $1,012 | $1,012 | $1,012 | $1,012 | 100.0% | |
| 3637C | Tyeesha Gaddis | $20 | $291.48 | $291.48 | $291.48 | 100.0% | |
| 3637F | loegan falcon | $975 | $975 | $975 | $975 | 100.0% | |
| 3637G | Mondrae McCray | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3637J | David Fletcher | $1,085 | $1,085 | $1,085 | $1,085 | 100.0% | |
| 3639B | Ashlee Wilson | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3639C | Octancia Parks-Cammon | $995 | $995 | $995 | $995 | 100.0% | |
| 3639D | Samantha Mclaurin | $1,085 | $1,085 | $1,085 | $1,085 | 100.0% | |
| 3639E | Lisa Carpenter | $975 | $975 | $975 | $975 | 100.0% | |
| 3639F | Kailyn McLemore | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3639G | Kelsea Pierce | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | 100.0% | |
| 3641C | Kia Sneed | $1,185 | $1,270 | $1,270 | $1,270 | 100.0% | |
| 3641D | Carey Riggs | $899 | $899 | $899 | $899 | 100.0% | |
| 3641E | Melanie Chapin | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | 100.0% | |
| 3641G | Kenneth Maxwell | $1,000 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | 100.0% | |
| 3641J | Melony Harris | $1,085 | $1,085 | $1,085 | $1,085 | 100.0% | |
| 3641K | Shaquisha Speight | $940 | $940 | $940 | $940 | 100.0% | |
| 3643C | Lucy Arnts | $875 | $875 | $875 | $875 | 100.0% | |
| 3643D | Gilary Molina-Jiminez | $1,095 | $1,095 | $1,095 | $1,095 | 100.0% | |
| 3643F | Barbara Ladera | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3643G | Geovanny Jimenez | $950 | $950 | $950 | $950 | 100.0% | |
| 3643K | Keshauna Brown | $1,090 | $1,090 | $1,090 | $1,090 | 100.0% | |
| 3645D | Keosha Morris | $960 | $960 | $960 | $960 | 100.0% | |
| 3645E | Patricia Green | $1,050 | $1,050 | $1,050 | $1,050 | 100.0% | |
| 3645F | Mercy Makoni | $945 | $945 | $945 | $945 | 100.0% | |
| 3645G | Tasha Slaughter | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3645H | Kandis Thomas | $965 | $965 | $965 | $965 | 100.0% | |
| 3645J | Anne Ndegwa | $940 | $940 | $940 | $940 | 100.0% | |
| 3645K | Taelor Fernandez | $940 | $940 | $940 | $940 | 100.0% | |
| 3647E | Zaria Ford | $799 | $799 | $799 | $799 | 100.0% | |
| 3647F | Nicole Ethredge | $765 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3647G | Jordan Lawley | $890 | $890 | $890 | $890 | 100.0% | |
| 3647H | Michael Bourquard | $890 | $890 | $890 | $890 | 100.0% | |
| 3647J | Jeremiah Richards | $865 | $865 | $865 | $865 | 100.0% | |
| 3647K | Clarence Murry III | $865 | $865 | $865 | $865 | 100.0% | |
| 3649C | Corey Johnson | $1,563.5 | $1,563.5 | $1,563.5 | $1,563.5 | 100.0% | |
| 3649E | Hakeem Hildreth | $850 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3649G | Brennan Guidry | $990 | $990 | $990 | $990 | 100.0% | |
| 3649H | Jacorey McCorkle | $593.33 | $890 | $890 | $890 | 100.0% | |
| 3649J | David Dale | $865 | $865 | $865 | $865 | 100.0% | |
| 3649K | Kevin Garcia gomez | $965 | $965 | $965 | $965 | 100.0% | |
| 3651C | Tyrese Jones | $885 | $885 | $885 | $885 | 100.0% | |
| 3651F | Jamesea Miles | $850 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3651H | Eboni Prather | $850 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3651K | Jamie Sudano | $753 | $753 | $753 | $753 | 100.0% | |
| 3653D | Timothy Fairbanks | $885 | $885 | $885 | $885 | 100.0% | |
| 3653G | Leroy Pruitt | $522.66 | $890 | $890 | $890 | 100.0% | |
| 3653J | William Cate | $799 | $799 | $799 | $799 | 100.0% | |
| 3653K | Chris Poer | $865 | $865 | $865 | $865 | 100.0% | |
| 3660A | Peter Maina | $935 | $935 | $935 | $935 | 100.0% | |
| 3660B | Joel Bishop | $706.67 | $1,060 | $1,060 | $1,060 | 100.0% | |
| 3660C | Amy Boren | $945 | $945 | $945 | $945 | 100.0% | |
| 3660E | Esdras Usmorales | $1,050 | $1,050 | $1,050 | $1,050 | 100.0% | |
| 3660F | Carmen Figueroa | $1,050 | $1,050 | $1,050 | $1,050 | 100.0% | |
| 3660G | Jeremy Schell | $692 | $992 | $992 | $992 | 100.0% | |
| 3660H | Antonio Johnson | $950 | $950 | $950 | $950 | 100.0% | |
| 3660J | Derrica Stokes | $940 | $940 | $940 | $940 | 100.0% | |
| 3661B | Valerie Reindl | $1,085 | $1,085 | $1,085 | $1,085 | 100.0% | |
| 3661C | Allister johnson | $663.33 | $995 | $995 | $995 | 100.0% | |
| 3661D | Marcia Thompson | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3661F | Lorraine Herring | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3665C | Sharon Pool Mccraw | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3665F | Jose Cardozo Moreno | $890 | $975 | $975 | $975 | 100.0% | |
| 3665H | Sheryl Kemp | $1,125 | $1,125 | $1,125 | $1,125 | 100.0% | |
| 3665J | Sonya Spears | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | 100.0% | |
| 3665K | Jayla Coleman | $1,115 | $1,115 | $1,115 | $1,115 | 100.0% | |
| 3667A | Brandi Kelly | $935 | $935 | $935 | $935 | 100.0% | |
| 3667B | Ebonie Cammon | $1,260 | $1,260 | $1,260 | $1,260 | 100.0% | |
| 3667D | Thalon Attano | $761 | $1,270 | $1,270 | $1,270 | 100.0% | |
| 3667E | Sharon Jimerson | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3667H | Jessica Padilla | $1,100 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | 100.0% | |
| 3667J | Erica Kamau | $940 | $940 | $940 | $940 | 100.0% | |
| 3668A | Braden Willis | $1,060 | $1,060 | $1,060 | $1,060 | 100.0% | |
| 3668C | Willis Mayben | $630 | $945 | $945 | $945 | 100.0% | |
| 3668E | Paul Nelson | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3668F | Isidro Nava Bibiano | $1,050 | $1,050 | $1,050 | $1,050 | 100.0% | |
| 3668G | Stephanie Williams | $1,175 | $1,175 | $1,175 | $1,175 | 100.0% | |
| 3668J | Chiniqua Wilson Conley | $855 | $940 | $940 | $940 | 100.0% | |
| 3668K | Samantha Starks | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3669C | Robert Whiting | $945 | $945 | $945 | $945 | 100.0% | |
| 3669E | Chelsea Baribeau | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3669F | Aubreanna Davis | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3669G | Morgan Netcott | $950 | $950 | $950 | $950 | 100.0% | |
| 3669K | Julio Paramo Castillo | $940 | $940 | $940 | $940 | 100.0% | |
| 3671A | Maria Sanchez | $1,085 | $1,085 | $1,085 | $1,085 | 100.0% | |
| 3671B | Angel Colmenares | $935 | $935 | $935 | $935 | 100.0% | |
| 3671D | Pebbles Williams | $1,070 | $1,070 | $1,070 | $1,070 | 100.0% | |
| 3671H | Dezarea Ward | $950 | $950 | $950 | $950 | 100.0% | |
| 3671J | Alex Gray | $1,090 | $1,090 | $1,090 | $1,090 | 100.0% | |
| 3671K | Audra Pierce | $940 | $940 | $940 | $940 | 100.0% |
| No turns MTD (completed or in progress) |
| Unit | Category | Technician | Created | Completed | Duration |
|---|
| Unit | Repeats | First Seen | Last Repeat | Avg Days |
|---|
| Unit | Days Vacant | Rent | Rented? | Move Out |
|---|---|---|---|---|
| ● Available Now (59) | ||||
| 3649B | 1391d | $975 | No | — |
| 3653H | 1116d | $890 | No | — |
| 3647A | 851d | $875 | No | — |
| 3633A | 476d | $860 | No | — |
| 3649D | 403d | $885 | No | — |
| 3623A | 371d | $985 | No | — |
| 3623J | 371d | $1,115 | No | — |
| 3671F | 366d | $925 | Yes | — |
| 3623C | 360d | $1,120 | No | — |
| 3665A | 355d | $1,260 | Yes | — |
| 3623E | 346d | $975 | No | — |
| 3671E | 291d | $1,075 | No | — |
| 3615A | 279d | $1,060 | No | — |
| 3609E | 277d | $925 | No | — |
| 3617F | 206d | $925 | No | — |
| 3643B | 194d | $1,075 | No | — |
| 3631D | 164d | $970 | No | — |
| 3665B | 164d | $985 | Yes | — |
| 3651G | 144d | $890 | No | — |
| 3647B | 144d | $975 | No | — |
| 3653C | 135d | $885 | Yes | — |
| 3653F | 133d | $850 | No | — |
| 3603A | 131d | $1,110 | No | — |
| 3641B | 129d | $1,060 | Yes | — |
| 3653B | 124d | $875 | No | — |
| 3609B | 124d | $1,060 | Yes | — |
| 3631A | 112d | $860 | Yes | — |
| 3605H | 96d | $1,100 | No | — |
| 3643A | 93d | $1,060 | Yes | — |
| 3613J | 59d | $940 | No | — |
| 3633D | 55d | $870 | No | — |
| 3651B | 55d | $875 | No | — |
| 3645A | 42d | $935 | No | — |
| 3601B | 40d | $1,110 | No | — |
| 3629J | 35d | $865 | No | — |
| 3635C | 28d | $870 | No | — |
| 3635E | NaNd | $850 | No | — |
| 3623G | 96d | $1,000 | No | — |
| 3601G | 56d | $1,100 | No | — |
| 3613C | 53d | $945 | Yes | — |
| 3669B | 35d | $985 | No | — |
| 3668B | 28d | $935 | Yes | — |
| 3637E | 27d | $1,250 | No | — |
| 3669H | 26d | $950 | No | — |
| 3639H | 25d | $1,275 | No | — |
| 3631C | 25d | $870 | Yes | — |
| 3660D | 24d | $1,070 | Yes | — |
| 3611D | 21d | $1,075 | No | — |
| 3645B | 20d | $950 | No | — |
| 3615K | 20d | $1,065 | No | — |
| 3661A | 20d | $1,110 | No | — |
| 3619C | 20d | $1,095 | No | — |
| 3653A | 18d | $975 | No | — |
| 3617D | 1d | $1,070 | No | — |
| 3667K | 1d | $1,090 | No | — |
| 3651J | 1d | $865 | Yes | — |
| 3653E | 0d | $850 | No | — |
| 3613D | 0d | $1,095 | No | — |
| 3669D | 0d | $945 | Yes | — |
| ● Upcoming (2) | ||||
| 3651F | On Notice | $850 | No | 11/14/2026 |
| 3609J | On Notice | $940 | No | 02/10/2027 |